Navn på avløser: JONAS OTTESEN
| Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | |||
| Januar | Februar | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 52 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1 | 6 | F | F | F | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 2 | F | F | F | 7 | F | |||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 3 | F | 8 | 507 | 507 | F | F | F | |||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 4 | F | F | F | 9 | F | |||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 5 | F | |||||||||||||||||
| Mars | April | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 9 | 501 | 501 | 13 | 508 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 10 | 501 | 501 | F | F | F | 14 | 508 | 507 | 507 | 507 | F | F | F | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 11 | F | 20 | 15 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | 487 | 487 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 12 | 20 | 501 | 501 | 501 | 501 | F | F | 16 | 507 | 20 | 20 | 20 | 20 | F | F |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 13 | F | 20 | 20 | 20 | 508 | 508 | 17 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 501 | 501 | |
| 30 | |||||||||||||||
| 18 | 487 | ||||||||||||||
| Mai | Juni | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 18 | 487 | 487 | 487 | 507 | 507 | F | 22 | F | F | F | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 19 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | F | F | 23 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | 487 | 487 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 20 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | F | 24 | 487 | 487 | 487 | 487 | F | F | F |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 21 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | F | F | 25 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 22 | F | 507 | 507 | 507 | 26 | 501 | 501 | 501 | 501 | F | F | ||||
Navn på avløser JONAS OTTESEN
:
| Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | |||
| Juli | August | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 26 | F | 31 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 27 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 32 | 501 | 501 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 28 | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | 33 | F | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 29 | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | 34 | 501 | 501 | 501 | 501 | F | F | F | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 30 | 501 | 501 | 501 | 501 | F | F | F | 35 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | |||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 31 | F | |||||||||||||||||
| September | Oktober | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 35 | 501 | 501 | 40 | F | F | F | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 36 | 501 | 501 | 501 | 501 | F | F | F | 41 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 37 | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | 42 | F | F | F | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 38 | F | F | F | 43 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 39 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 44 | 501 | 501 | 501 | ||||
| November | Desember | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 44 | F | F | F | 48 | F | F | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 45 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | 49 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 46 | F | F | F | 50 | F | F | F | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 47 | F | 501 | 501 | 501 | 501 | 51 | F | 501 | 501 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 48 | F | 52 | 501 | 501 | 501 | 501 | F | F | F | ||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1/2013 | F | ||||||||||||||

