Navn på avløser: JOHN ESTEN LEETENG
| Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | |||
| Januar | Februar | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 52 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 2 | F | F | F | F | 7 | 29 | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 3 | 203 | 203 | 8 | 29 | 29 | A | A | A | A | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 4 | F | F | F | F | 9 | |||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| Mars | April | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 9 | 23 | 13 | E | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 10 | G | G | G | F | F | F | F | 14 | B | B | B | B | F | F | F |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 11 | A | A | A | A | 15 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 12 | F | F | G | G | 16 | F | F | F | F | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 13 | E | E | E | E | E | E | 17 | A | A | A | |||||
| 30 | |||||||||||||||
| 18 | A | ||||||||||||||
| Mai | Juni | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 18 | A | A | A | A | A | A | 22 | F | 35 | 35 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 19 | E | E | E | E | E | E | E | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 20 | F | F | F | F | 24 | F | F | F | F | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 21 | C | C | C | C | C | C | C | 25 | 162 | 162 | 162 | G | G | G | G |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 22 | C | F | 26 | F | F | F | |||||||||
Navn på avløser JOHN ESTEN LEETENG
:
| Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | |||
| Juli | August | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 26 | F | 31 | FE | FE | FE | FE | FE | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 27 | 32 | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 28 | F | F | F | F | 33 | F | F | F | F | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 29 | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | 34 | A | A | A | A | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 30 | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | 35 | F | F | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 31 | FE | FE | ||||||||||||||||
| September | Oktober | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 35 | F | F | 40 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 36 | 41 | F | F | F | F | ||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 37 | F | A | A | A | 42 | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 38 | 43 | F | F | F | F | ||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 39 | FE | FE | FE | F | F | F | F | 44 | |||||||
| November | Desember | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 44 | 48 | G | G | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 45 | F | F | F | F | 49 | F | F | F | F | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 46 | 50 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 47 | F | F | F | F | 51 | F | F | F | F | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 48 | G | G | G | G | G | 52 | FE | FE | FE | F | F | F | F | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1/2013 | |||||||||||||||

