Navn på avløser: GEORG ANDERS MYRVANG
| Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | |||
| Januar | Februar | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 52 | 5 | 52 | 52 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1 | 6 | 501 | 501 | 501 | F | F | F | F | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 2 | 501 | 501 | 501 | F | F | F | F | 7 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 3 | B | B | B | B | B | 8 | 501 | 501 | 501 | F | F | B | B | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 4 | 501 | 501 | 501 | F | F | F | F | 9 | B | B | B | |||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| Mars | April | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 9 | 203 | 203 | 203 | 203 | 13 | B | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 10 | 52 | 52 | 52 | F | F | F | F | 14 | B | B | B | F | F | F | F |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 11 | B | B | B | B | B | B | B | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 12 | B | B | B | F | F | F | F | 16 | 24 | 24 | 24 | F | F | F | F |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 13 | B | B | B | 52 | 52 | B | 17 | 52 | 52 | 52 | 52 | 15 | 15 | 15 | |
| 30 | |||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||
| Mai | Juni | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 18 | 15 | 15 | 15 | F | F | F | 22 | F | F | F | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 19 | B | B | B | B | B | B | B | 23 | B | B | B | B | B | B | B |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 20 | B | B | B | F | F | F | F | 24 | B | B | B | F | F | 24 | 24 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 21 | B | B | B | B | B | B | B | 25 | B | B | B | B | B | B | B |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 22 | B | B | B | F | 26 | B | B | B | F | F | F | ||||
Navn på avløser GEORG ANDERS MYRVANG
:
| Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | Ukenr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | |||
| Juli | August | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 26 | F | 31 | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 27 | B | B | B | B | B | B | B | 32 | F | F | F | F | F | F | F | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 28 | B | B | B | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | B | B | B | B | B | B | B | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | F | F | 34 | B | B | B | F | F | F | F | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 30 | F | F | F | F | F | F | F | 35 | B | B | B | B | B | |||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 31 | F | F | ||||||||||||||||
| September | Oktober | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 35 | B | B | 40 | F | F | F | F | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 36 | B | B | B | F | F | F | F | 41 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 37 | B | B | B | B | B | B | B | 42 | B | B | B | B | B | F | F |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 38 | B | B | B | F | F | 24 | 24 | 43 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 39 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | F | F | 44 | |||||||
| November | Desember | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 44 | F | F | F | F | 48 | F | F | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 45 | B | B | B | B | B | 49 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 46 | F | F | F | F | 50 | B | B | B | B | B | F | F | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 47 | 51 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 48 | F | F | 52 | F | F | F | F | ||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1/2013 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||

